Homo sapiens

Human proteome entries

Source: UniProt reference proteome UP000005640, release 2026_03. Reviewed (Swiss-Prot) entries only. Imported 19 Aug 2026.

20,416

Proteins

20,213

Genes

26

Chromosomes

20,416 entries, across 817 pages. Open an accession for its predictions.

Human proteome entries, 20,416 in total
UniProtKB accession Chromosome Gene name Protein name Residues Views Last viewed Actions
Q8NH55 11 OR52E5 O52E5_HUMAN 327 0 Never REST API
Q8NH56 11 OR52N5 O52N5_HUMAN 324 0 Never REST API
Q8NH60 11 OR52J3 O52J3_HUMAN 311 0 Never REST API
Q8NH61 11 OR51F2 O51F2_HUMAN 342 0 Never REST API
Q8NH64 11 OR51A7 O51A7_HUMAN 312 0 Never REST API
Q8NH67 11 OR52I2 O52I2_HUMAN 350 0 Never REST API
Q8NH70 11 OR4A16 O4A16_HUMAN 328 0 Never REST API
Q8NH72 11 OR4C6 OR4C6_HUMAN 309 0 Never REST API
Q8NH73 11 OR4S2 OR4S2_HUMAN 311 0 Never REST API
Q8NH74 11 OR10A6 O10A6_HUMAN 314 0 Never REST API
Q8NH76 11 OR56B4 O56B4_HUMAN 319 0 Never REST API
Q8NH79 11 OR6X1 OR6X1_HUMAN 312 0 Never REST API
Q8NH80 11 OR10D3 O10D3_HUMAN 312 0 Never REST API
Q8NH83 11 OR4A5 OR4A5_HUMAN 315 0 Never REST API
Q8NH90 11 OR5AK2 O5AK2_HUMAN 309 0 Never REST API
Q8TAV5 11 KCNJ5-AS1 KC5S1_HUMAN 145 0 Never REST API
Q8WZ92 11 OR5P2 OR5P2_HUMAN 322 0 Never REST API
Q96C90 11 PPP1R14B PP14B_HUMAN 147 0 Never REST API
Q96E66 11 LRRC51 LRC51_HUMAN 192 0 Never REST API
Q96LB0 11 MRGPRX3 MRGX3_HUMAN 322 0 Never REST API
Q96RB7 11 OR5M11 OR5MB_HUMAN 305 0 1 day, 11 hours ago REST API
Q96PG2 11 MS4A10 M4A10_HUMAN 267 2 22 hours ago REST API
Q96R08 11 OR5B12 OR5BC_HUMAN 314 0 2 days, 16 hours ago REST API
Q96R09 11 OR5B2 OR5B2_HUMAN 309 0 2 days, 18 hours ago REST API
Q96DS6 11 MS4A6E M4A6E_HUMAN 147 0 1 day, 5 hours ago REST API